Financement externe de la recherche :
1. 2021 | Bégin-Caouette, O., Luckerhoff, J., Umbriaco, M., Maltais, M. Goulet, M-J., Lacasse, N. Bouchard St-Amant, P-A., (2021). Reconfiguration de l’offre de formation. Développement concerté d’activités de formation à distance. Cours de 2e cycle. Internationnalisation de l’enseignement supérieur. Direction de l’enseignement et de la recherche universitaires. Ministère de l’enseignement supérieur. 90 910 $ |
2. 2021-2023 | Ministère de la Culture et des Communications MRC de Nicolet-Yamaska et Bécancour, Volet grands diffuseurs culturels : Recherche sur les non-publics et mise en oeuvre des recommandations pour le développement des publics, 90 000 $ |
3. 2021-2023 | Secrétariat du Québec aux relations canadiennes (SQRC), Partenariats du Programme d’appui à la francophonie canadienne Guide pédagogique et didacticiel sur la mobilisation des connaissances, 34 800 $ |
4. 2021-2022 | Ministère de de la Culture et des Communications MRC de Nicolet-Yamaska et Bécancour, Accompagnement des grands diffuseurs culturels, 32 000 $ |
5. 2021-2022 | MITACS et Synapse C en collaboration avec Bibliopresto.ca Analyses et modèles d’affaires dans le prêt numérique en bibliothèque, 60 000 $ |
6. 2020-2022 | Ministère des Transports du Québec, Gouvernement du Québec. Chercheur principal Accompagnement dans le cadre de la démarche liée à la valorisation du pont de l’Île-d’Orléans dans le cadre de son démantèlement, 135 725,11 $ |
7. 2020-2021 | CRSH, Connexion, co-chercheur Un état des lieux de la recherche sur les non-publics de la culture, 24 795 $ |
8. 2020 | Fonds de recherche du Québec – Société et culture Covidart, La distanciation physique créative, 25 000 $ |
9. 2020-2020 | Dialogue citoyen, Programme d’appui aux relations canadiennes, Secrétariat du Québec aux relations canadiennes, Co-chercheur Dialogue Québec-Canada sur la mobilisation des connaissances, 30 380 $ |
10. 2020-2022 | CRSH, Connexion, Chercheur principal École d’été de l’UOF : Coconstruction des savoirs et des politiques publiques. 23 702 $ |
11. 2019-2022 | CRSH, Savoir, Co-chercheur Transmission culturelle et éducation non formelle au musée, 93 421 $ |
12. 2018-2022 | CRSH, Subventions de développement de partenariats, collaborateur Dispositifs de médiation numérique dans les arts de la scène : pratique, savoir et savoir-faire, 199 713 $ |
13. 2017-2019 | FODAR, co-chercheur Corridor Vert : Rassemblement interdisciplinaire sur l’énergie et le développement durable en Mauricie et au Centre-du-Québec, 7 000 $ |
14. 2018 | Ministère du Patrimoine canadien, Chercheur principal Évaluation du système Gaspard de la BTLF, 40 000 $ |
15. 2016-2019 | CRSH, Connexion, Chercheur principal Musées en mutation : contraintes des logiques économiques, culturelles et sociales, 25 000 $ |
16. 2016-2019 | CRSH, Savoir, Co-chercheur Patrimonialisation et médiation : la transmission culturelle dans les musées de société, 99 568 $ |
17. 2016-2018 | Fondation UQTR, Chercheur principal Approches inductives, 10 000 $ |
18. 2016-2017 | Fondation UQTR, Chercheur principal Transformations des musées, 5 000 $ |
19. 2016-2017 | Commandite de recherche de Patrimoine Canadien, Co-chercheur Étude sur les systèmes de gestion de l’apprentissage et des contenus dans le marché francophone au Canada, 10 000 $ |
20. 2016-2017 | Commandite de recherche de l’Association nationale des éditeurs de livres, Co-chercheur Programme de formation et de perfectionnement des éditeurs, 10 000 $ |
21. 2016-2017 | Fondation UQTR, Chercheur principal Médias et société, 2500 $ |
22. 2015-2019 | FRQSC, Programme SER, Co-chercheur Mutations des industries de la culture et de la communication à l’ère numérique, 275 692 $ |
23. 2015-2018 | CRSH, Connexion, Co-chercheur Méthodologie de la théorisation enracinée et recherche qualitative, 19 000 $ |
24. 2014-2018 | Commandite de recherche de Culture Mauricie, Chercheur principal Non-publics des institutions culturelles de la Mauricie, 45 000 $ |
25. 2014-2016 | FODAR, Co-chercheur Pratiques de formation, complémentarité et apport des milieux formels et non formels en culture scientifique et technologique, 39 361 $ |
26. 2014-2015 | FODAR, Co-chercheur Cadrages épistémologiques, théoriques et méthodologiques de la recherche critique en communication. Tendances québécoises, 48 000 $ |
27. 2014-2015 | FODAR, Co-chercheur L’éducation en héritage. Legs du rapport Parent à l’éducation au Québec, 40 000 $ |
28. 2012-2015 | FQRSC, Chercheurs en émergence, Chercheur principal Le discours de la presse écrite à propos de la culture dans un contexte de festivités au Québec, 43 120 $ |
29. 2012 | Fondation MacDonald Stewart, Chercheur principal Les non-publics de la culture, 5 000 $ |
Bourses d’excellence et prix :
1. 2009-2010 | Bourse d’excellence Desjardins Fondation de l’Université du Québec à Trois-Rivières |
2. 2009-2010 | Bourse de rédaction de doctorat Fondation Trudeau (quatrième année accordée au mérite) |
3. 2009 | Bourse d’excellence Fernand Caron Fondation de l’UQTR |
4. 2007-2010 | Bourse de doctorat Fonds québécois de recherche sur la société et la culture (FQRSC) |
5. 2007-2010 | Bourse d’études supérieures du Canada de doctorat (BÉSC) Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) |
6. 2006-2009 | Bourse de doctorat Fondation Trudeau |
7. 2006 | Bourse d’excellence de doctorat Fondation de l’Université Laval |
8. 2005 | Personnalité 2e et 3e cycles à l’Université Laval dans le cadre de « Forces Avenir » |
9. 2004 | Bourse de maîtrise Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) |
10. 2003 | Bourse de maîtrise Fonds québécois de recherche sur la société et la culture (FQRSC) |
11. 2003 | Bourse d’excellence d’admission de la faculté des lettres Université Laval |
12. 2003 | Bourse d’admission à la maîtrise Université Laval |
13. 2003 | Prix Harold Innis UQTR (module de communication sociale) |
14. 2002 | Prix Harold Innis UQTR (module de communication sociale) |
15. 2002 | Bourse d’excellence du Syndicat des professeurs UQTR |
16. 2001 | Bourse d’excellence de l’association des cadres UQTR |
» Intégration web :
